
| Day | Date | Country | Itinerary |
| 1 | 1月5日 | Belgium | Dublin > Brussels > Brugge |
| 2 | 1月6日 | Luxembourg | Brugge > Luxembourg > Brussels |
| 3 | 1月7日 | Belgium | Brussels |
| 4 | 1月8日 | Ireland | Brussels > Dublin |
| Transportation | 184.45 | ||
| Accommondation | 33 | ||
| Foods and Drinks | 22.49 | ||
| Tour & Attraction Fees | 6.5 | ||
| Extra(Souvenir) | 22.44 | ||
| TOTAL COST | 268.88 | ||
| 人數 | 2 | ||
| 日數 | 3 | ||
No comments:
Post a Comment